評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 牟定縣泓瑞工貿有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2024-5 | 合同簽訂時間 | 2023.10.26 | ||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿 | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 牟定縣泓瑞工貿有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省楚雄州牟定縣共和鎮(zhèn)際盛大秋樹 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年3月11日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、李曉達、周忠菊、陳恭文、毛衛(wèi)旭、 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、李曉達 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2023年12月6日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2023年12月6日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、李曉達 | 業(yè)主陪同人 | 楊漢權、朱成華 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 根據(jù)現(xiàn)場踏勘調查,牟定縣泓瑞工貿有限公司廠區(qū)整體地勢東高西低,全廠分為3大區(qū)域,廠區(qū)大門位于東南側,辦公生活區(qū)整體設置在廠區(qū)南部,生產區(qū)位于廠區(qū)西北部、牟定縣泓瑞工貿有限公司位于牟定縣城南方1.5km,廠區(qū)布置在大秋樹村東側山頭位置,距離共和鎮(zhèn)1.7公里,廠區(qū)北面、南面均為山林、東面緊鄰飲馬塘村耕地,距飲馬塘村約200米,廠區(qū)西面約100m處是大秋樹村,西南面約180m處是飲馬塘水庫。廠址附近無縣級及縣級以上的自然保護區(qū)、風景名勝區(qū)、文物古跡、動植物保護區(qū)與珍貴景觀等。不影響防洪和排澇,不影響通航及軍事設施。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 1條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
《生產安全事故應急預案》需進行修改完善,并經專家評審,備案; | 3 | 2023.12.6 | 楊漢權 | 已進行整改 | |||||||||||
安全員持‘主要負責人’證書,企業(yè)無人員持‘安全管理人員證書’ | 4 | 2023.12.6 | 楊漢權 | 已進行整改 | |||||||||||
電工操作證未進行復檢 | 1 | 2023.12.6 | 楊漢權 | 已進行整改 | |||||||||||
廠區(qū)內多處防護欄缺失 | 4 | 2023.12.6 | 楊漢權 | 已進行整改 | |||||||||||
硫酸庫門過低 | 4 | 2023.12.6 | 楊漢權 | 已進行整改 | |||||||||||
部分電線架設不規(guī)范 | 4 | 2023.12.6 | 楊漢權 | 已進行整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 針對提出的隱患進行整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內容 | 針對隱患進行整改 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 牟定縣泓瑞工貿有限公司從安全生產角度分析評價符合國家有關法律、法規(guī)、標準、規(guī)范的建設項目要求,現(xiàn)狀安全條件滿足安全生產要求。 |
1牟定縣泓瑞工貿有限公司現(xiàn)狀評價報告(3.12修改).docx