評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 玉溪市康胤膠粘制品有限公司年產2000噸水性油墨生產項目安全設施驗收評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPW-554 | 合同簽訂時間 | 2021.12.13 | ||||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | ||||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價R 現(xiàn)狀評價£綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 玉溪市康胤膠粘制品有限公司 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省玉溪市紅塔區(qū)紅塔工業(yè)園區(qū)觀音山片區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2022年04月01日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負責人 | 楊慶國 | 評價組組長 | 楊慶國 | ||||||||||||
評價組成員 | 馬殿金、林早鵬、李臨軍 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 楊慶國、陸朝春 | ||||||||||||||
技術專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2021年12月29日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2021年12月29日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 楊慶國、陸朝春 | 業(yè)主陪同人 | 曾志偉、祝羅 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項目位于紅塔工業(yè)園區(qū)觀音山片區(qū)創(chuàng)業(yè)路8號,南側為吉寶商貿有限公司(與本項目相鄰);北側為恒豐工貿有限公司(建設中,與本項目相鄰);東側為昆玉鐵路(停用),距離本項目區(qū)邊界直線距離為25m;西側為園區(qū)道路——創(chuàng)業(yè)路,道路旁有1條35kV電力線沿道路架空敷設,桿高25m。公司所處地理位置較好,交通便利。 | ||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||
醇性油墨生產區(qū)臨時存放的危險物料存放量不能超過每天的使用量;用電開關未使用防爆開關,未設置溫濕度計;部分電氣線路未穿鋼管;孔洞未用防爆膠泥封堵;未張貼安全警示、操作規(guī)程;無人體靜電消除裝置; | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
倉庫內物料未明確各堆放區(qū)域功能; | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
未設置柴油發(fā)電機作為消防備用電源; | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
門衛(wèi)室未設置事故柜(事故柜內增設兩臺便攜式可燃氣體檢測儀); | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
廠區(qū)較高處未設置風向標; | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
部分崗位未設置危險源分布卡、職業(yè)危害告知卡、應急救援方法告知卡等。 | 一般 | 2021.12.29 | |||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 6條 | ||||||||||||||
整改措施建議內容 | 1.醇性油墨生產區(qū)已劃定臨時存放的危險物料區(qū)域,存放量不超過每天使用量;用電開關已換成防爆開關,設置溫濕度計;電氣線路穿鋼管;孔洞用防爆膠泥封堵;張貼安全警示、操作規(guī)程。 2. 倉庫內物料內已明確各堆放區(qū)域功能。 3. 在消防泵房南側設置柴油發(fā)電機作為消防備用電源。 4. 門衛(wèi)室設置事故柜(事故柜內增設兩臺便攜式可燃氣體檢測儀)。 5廠區(qū)辦公樓頂已設置風向標。 6. 在醇性油墨生產區(qū)設置危險源分布卡、職業(yè)危害告知卡、應急救援方法告知卡等。 | ||||||||||||||
評價項目評價結論 | 玉溪市康胤膠粘制品有限公司總平面布置符合《建筑設計防火規(guī)范(2018年版)》(GB50016-2014)、《精細化工企業(yè)工程設計防火標準》(GB 51283-2020)及相關法規(guī)標準要求;項目已按《玉溪市康胤膠粘制品有限公司年產2000噸水性油墨生產項目安全設施設計專篇》進行建設,生產裝置安全設施有效,安全對策措施得到落實,安全管理制度齊全、從業(yè)人員經(jīng)過培訓持證上崗,具備安全設施驗收條件。 |
附件6.3 玉溪市康胤膠粘制品有限公司現(xiàn)場勘察記錄.docx