安全評價(jià)機(jī)構(gòu)安全評價(jià)工作業(yè)績表
評價(jià)項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 中國石化銷售有限公司云南曲靖富源營上加油站安全現(xiàn)狀評價(jià) | 合同編號 | DAAPQJ2022-25 | |||||
合同簽訂時(shí)間 | 2022.4.23 | 評價(jià)行業(yè) | ?;?jīng)營(成品油零售業(yè)) | |||||
評價(jià)報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2022.6.1 | 評價(jià)類別 | 安全現(xiàn)狀評價(jià) | |||||
項(xiàng)目所屬地址 | 富源縣雙龍街道齊井路 | |||||||
評價(jià)人員 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮志剛 | 評價(jià)組長 | 沈家啟 | 技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||
評價(jià)報(bào)告編制人 | 馮志剛 | 評價(jià)組成員 | 沈家啟、陳恭文、袁志琴、毛衛(wèi)旭 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時(shí)間 | 第一次:2022年4月23日13:00 第二次:2022年5月10日12:30 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時(shí)間 | 第一次:2022年04月23日17:30 第二次:2022年5月10日14:30 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 第一次:沈家啟 第二次:沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 李小龍 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 第一次:現(xiàn)場部分設(shè)施不完善,需進(jìn)一步整改。 第二次:已按照設(shè)計(jì)和評價(jià)機(jī)構(gòu)的意見完成整改。 | |||||||
報(bào)告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
隱患: 1.大流量柴油加油機(jī)槍存在跑冒泄漏現(xiàn)象; 2.未安裝進(jìn)站須知牌; 3.觀測井水位過高
| ||||||||
整改措施: (1)更換接頭膠墊。 (2)制作進(jìn)站須知牌。 (3)對觀測井進(jìn)行抽水。 | ||||||||
評價(jià)項(xiàng)目評價(jià)結(jié)論: 該加油站在經(jīng)營危險(xiǎn)化學(xué)品過程中存在的危險(xiǎn)和有害因素的危險(xiǎn)程度相對較低,該加油站對評價(jià)項(xiàng)目組提出的問題進(jìn)行了整改,并提供了安全隱患整改照片。從安全生產(chǎn)的角度得出的評價(jià)結(jié)論為:中國石化銷售有限公司云南曲靖富源營上加油站安全風(fēng)險(xiǎn)整體可控,符合安全要求。 |