評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三廠危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告 | 合同編號(hào) | DAAPQJ2022-20 | ||||||||||||||
合同簽訂時(shí)間 | 2022年4月.10 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | ?;a(chǎn) | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 云南曲靖麒麟煤化工有限公司 | 評(píng)價(jià)類別 | 安全評(píng)估 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市麒麟?yún)^(qū)越州鎮(zhèn) | ||||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮志剛 | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 馮志剛 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 馮志剛、沈家啟、陳恭文、袁志琴、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 馮志剛、袁志琴 | ||||||||||||||||
報(bào)告審核人 | 沈家啟 | ||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2022年4月16日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2022年5月10日 | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 沈家啟、馮志剛、徐衛(wèi)瓊 | 業(yè)主陪同人 | 姜部長(zhǎng) | ||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 1、項(xiàng)目成立后,評(píng)價(jià)組于2022年4月16現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘查,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、對(duì)周邊環(huán)境情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,對(duì)照總平面布置圖對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全距離進(jìn)行測(cè)量,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的問(wèn)題進(jìn)行反饋,要求下一步整改;對(duì)項(xiàng)目可能存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行辨識(shí),提出相應(yīng)安全對(duì)策措施及建議。 2、與業(yè)主進(jìn)行了意見交換,評(píng)價(jià)組提出的下一步設(shè)計(jì)考慮問(wèn)題及對(duì)策措施、建議,要求業(yè)主同設(shè)計(jì)單位落實(shí),并聽取了評(píng)價(jià)組所提對(duì)策措施及建議。 | ||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容符合要求 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容客觀、辨識(shí)充分、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。 | 是否通過(guò) | ? | |||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||
在生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范,確保安全管理符合現(xiàn)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范要求,并針對(duì)項(xiàng)目中危險(xiǎn)、有害因素,要求企業(yè)嚴(yán)格落實(shí)國(guó)家相關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范,加強(qiáng)事故預(yù)防和安全管理工作,即可為本項(xiàng)目奠定可靠的安全生產(chǎn)條件,則本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)是可以接受的。 本評(píng)估結(jié)論僅對(duì)被評(píng)價(jià)企業(yè)提供的資料、考評(píng)當(dāng)時(shí)的現(xiàn)狀安全條件以及本評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)采用的評(píng)價(jià)方法負(fù)責(zé)。當(dāng)周邊環(huán)境、工藝條件、生產(chǎn)設(shè)施發(fā)生變化,評(píng)價(jià)結(jié)論將不成立。 | |||||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)估結(jié)論 | 依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《安全評(píng)價(jià)通則》、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》等法規(guī)以及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,對(duì)云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三廠危險(xiǎn)化學(xué)品儲(chǔ)存罐區(qū)進(jìn)行安全評(píng)估。云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三廠綜合罐區(qū)、粗苯中間罐區(qū)均構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品三級(jí)重大危險(xiǎn)源。在重大危險(xiǎn)源方面設(shè)置的安全設(shè)施狀態(tài)良好,運(yùn)行正常,能夠?qū)⒏髦卮笪kU(xiǎn)源點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi),在管理上制定了相應(yīng)的安全職責(zé)、制度、應(yīng)急預(yù)案,配備了相應(yīng)的管理人員和應(yīng)急器材,能與重大危險(xiǎn)源管理要求相匹配,個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)滿足風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)的要求,從安全的角度云南曲靖麒麟煤化工有限公司煤化三廠符合《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》、《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全監(jiān)控通用技術(shù)規(guī)范》、《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源罐區(qū)現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝備設(shè)置規(guī)范》等法規(guī)以及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的要求,符合危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源安全生產(chǎn)的管控條件要求。 |
4.評(píng)價(jià)師現(xiàn)場(chǎng)照片1.doc