安全評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)安全評(píng)價(jià)工作業(yè)績(jī)表
評(píng)價(jià)項(xiàng)目基本情況 | ||||||||
項(xiàng)目名稱 | 廣西田東錦億科技有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸甲烷氯化物裝置安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 合同編號(hào) | JYAHX20210090720 | |||||
合同簽訂時(shí)間 | 2021.7.21 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | 危化 | |||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2021.11.26 | 評(píng)價(jià)類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | |||||
項(xiàng)目所屬地址 | 廣西百色市田東縣田東石化園區(qū) | |||||||
評(píng)價(jià)人員 | ||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 向榮鼎 | 技術(shù)專家 | / | |||
評(píng)價(jià)報(bào)告編制人 | 向榮鼎、陸朝春、張紅興 | 評(píng)價(jià)組成員 | 馬殿金、楊慶國(guó)、陸朝春、向榮鼎、唐強(qiáng)、張紅興 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2021年8月10日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2021年8月13日 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 向榮鼎、陸朝春、張紅興 | 業(yè)主陪同人 | 黃恩部 | |||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 已作現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)記錄 | |||||||
報(bào)告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(jiàn)(R 通過(guò) 口 不通過(guò) ) R 是 口 否 | |||||||
過(guò)程控制審核 | 內(nèi)審意見(jiàn)(R 通過(guò) 口 不通過(guò) ) R 是 口 否 | |||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 內(nèi)審意見(jiàn)(R 通過(guò) 口 不通過(guò) ) R 是 口 否 | |||||||
隱患: (1)一氯甲烷反應(yīng)釜現(xiàn)場(chǎng)操作閥門處的管道未做介質(zhì)名稱、流向標(biāo)識(shí); (2)事故塔的放空管管口朝向通道爬梯; (3)氯化物車間安全閥放散管和排污管未設(shè)置介質(zhì)名稱和標(biāo)識(shí); (4)中控記錄的警報(bào)信息登記臺(tái)賬中無(wú)警報(bào)原因的分析記錄; (5)老罐區(qū)未見(jiàn)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任牌。 | ||||||||
整改措施建議: (1)一氯甲烷反應(yīng)釜現(xiàn)場(chǎng)操作閥門處的管道應(yīng)設(shè)介質(zhì)名稱、流向標(biāo)識(shí); (2)事故塔的放空管管口應(yīng)背離通道爬梯; (3)氯化物車間安全閥放散管和排污管應(yīng)設(shè)置介質(zhì)名稱和標(biāo)識(shí); (4)中控記錄的警報(bào)信息登記臺(tái)賬中應(yīng)對(duì)警報(bào)原因作分析記錄; (5)老罐區(qū)應(yīng)設(shè)重大危險(xiǎn)源安全包保責(zé)任牌。 | ||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論: 廣西田東錦億科技有限公司年產(chǎn)30萬(wàn)噸甲烷氯化物裝置符合國(guó)家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)章的有關(guān)要求,其安全風(fēng)險(xiǎn)在可接受范圍,具備安全生產(chǎn)條件。 |
3.安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上信息要提交的內(nèi)容.doc