評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 宣威市通和天然氣有限公司宣威環(huán)東L-CNG加氣站安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | 合同編號(hào) | DAAP2022-08 | |||||||||||||||||||||
合同簽訂時(shí)間 | 2021年12月24日 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | 燃?xì)鈨?chǔ)存、經(jīng)營(yíng) | |||||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 宣威市通和天然氣有限公司 | 評(píng)價(jià)類別 | 安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 宣威市環(huán)東路 | |||||||||||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮志剛 | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 馮志剛 | |||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 陳恭文、袁志琴、沈家啟、嚴(yán)志剛、馮志剛 | |||||||||||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 馮志剛、沈家啟 | |||||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2021年12月24日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2022年1月25日 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 袁志琴、沈家啟、馮志剛 | 業(yè)主陪同人 | 高立寬 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 1、項(xiàng)目成立后,評(píng)價(jià)組于2021年12月24現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘查,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查、對(duì)周邊環(huán)境情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查,對(duì)照總平面布置圖對(duì)現(xiàn)場(chǎng)安全距離進(jìn)行測(cè)量,對(duì)現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患及問(wèn)題進(jìn)行反饋,要求企業(yè)立即整改;對(duì)項(xiàng)目可能存在的危險(xiǎn)有害因素進(jìn)行辨識(shí),提出相應(yīng)安全對(duì)策措施及建議;評(píng)價(jià)組提出隱患7條,并要求企業(yè)整改。 2、與業(yè)主進(jìn)行了意見(jiàn)交換,評(píng)價(jià)組提出的現(xiàn)場(chǎng)問(wèn)題及隱患及對(duì)策措施及建議,業(yè)主已落實(shí)整改,并聽(tīng)取了評(píng)價(jià)組所提對(duì)策措施及建議;評(píng)價(jià)組于2022年1月25日再次進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查,現(xiàn)場(chǎng)存在的隱患及問(wèn)題部分整改結(jié)束;項(xiàng)目周邊環(huán)境未發(fā)生變條化。 | |||||||||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 報(bào)告內(nèi)容符合要求 | 是否通過(guò) | ? | ||||||||||||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | ? | ||||||||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 報(bào)告內(nèi)容客觀、辨識(shí)充分、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。 | 是否通過(guò) | ? | ||||||||||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||||||||||
一般隱患 | 7條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||||||||||
儲(chǔ)罐上灰塵太大; | 一般 | 2021年12月24日 | 高立寬 | 高立寬 | ||||||||||||||||||||
儲(chǔ)罐區(qū)停放車輛; | 一般 | 2021年12月24日 | 高立寬 | 高立寬 | ||||||||||||||||||||
站區(qū)視頻探頭不是防爆型; | 一般 | 2021年12月24日 | 高立寬 | 高立寬 | ||||||||||||||||||||
1、2號(hào)加氣機(jī)上無(wú)燃?xì)庑孤﹫?bào)警儀; | 一般 | 2021年12月24日 | 高立寬 | 高立寬 | ||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)房的功能門牌錯(cuò)誤; | 一般 | 2021年12月24日 | 高立寬 | 高立寬 | ||||||||||||||||||||
配電室防火門銹蝕; | 一般 | 2021年12月24日 | 高立寬 | 高立寬 | ||||||||||||||||||||
生產(chǎn)區(qū)和卸液區(qū)未設(shè)置功能牌; | 一般 | 2021年12月24日 | 高立寬 | 高立寬 | ||||||||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 7條 | |||||||||||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | (1)儲(chǔ)罐上灰塵應(yīng)清除; (2)儲(chǔ)罐區(qū)禁止停放車輛; (3)站區(qū)視頻探頭應(yīng)安裝防爆型; (4)1、2號(hào)加氣機(jī)應(yīng)設(shè)燃?xì)庑孤﹫?bào)警儀; (5)發(fā)電機(jī)房的功能門牌應(yīng)為“發(fā)電機(jī)房”; (6)配電室防火門銹蝕處理; (7)生產(chǎn)區(qū)和卸液區(qū)應(yīng)設(shè)置功能牌; | |||||||||||||||||||||||
隱患整改情況 | 存在問(wèn)題 | 整改情況 | ||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)罐上灰塵太大; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)罐區(qū)停放車輛; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
站區(qū)視頻探頭不是防爆型; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
1、2號(hào)加氣機(jī)上無(wú)燃?xì)庑孤﹫?bào)警儀; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
發(fā)電機(jī)房的功能門牌錯(cuò)誤; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
配電室防火門銹蝕; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
生產(chǎn)區(qū)和卸液區(qū)未設(shè)置功能牌; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
儲(chǔ)罐上灰塵太大; | 完成 | |||||||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 宣威市通和天然氣有限公司各項(xiàng)安全控制措施目前符合國(guó)家現(xiàn)行法律法規(guī)、部門規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程規(guī)定的安全生產(chǎn)要求,評(píng)價(jià)項(xiàng)目的安全現(xiàn)狀可以接受。但企業(yè)在生產(chǎn)過(guò)程中應(yīng)按照評(píng)價(jià)報(bào)告中提出的措施建議加強(qiáng)安全管理工作,以保證整個(gè)評(píng)價(jià)項(xiàng)目的安全運(yùn)行。 |
4.通和加氣站評(píng)價(jià)人員現(xiàn)場(chǎng)照片.docx