評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 富源華昊能源開發(fā)有限公司LNG氣化站危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源評(píng)估報(bào)告 | 合同編號(hào) | DAAPQJ2022-02 | ||||||||||||||||
合同簽訂時(shí)間 | 2021年10月 | 評(píng)價(jià)行業(yè) | |||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 富源華昊能源開發(fā)有限公司 | 評(píng)價(jià)類別 | |||||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 曲靖市富源縣工業(yè)園區(qū) | ||||||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 馮志剛 | 評(píng)價(jià)組長(zhǎng) | 馮志剛 | ||||||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 沈家啟、袁志琴、陳恭文 | ||||||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 馮志剛、袁志琴 | ||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | |||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2021.10.16 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2021.11.16 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 沈家啟 馮志剛 | 業(yè)主陪同人 | 王云飛 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 項(xiàng)目成立后,評(píng)價(jià)組于2021.11.16現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了勘查,對(duì)企業(yè)周邊環(huán)境情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘查。 | ||||||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 報(bào)告內(nèi)容客觀、辨識(shí)充分、評(píng)價(jià)準(zhǔn)確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||||||
一般隱患 | 6條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||||||
1. 部分四孔法蘭靜電跨接缺失; | 一般 | ||||||||||||||||||
2. 卸車撬處可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀探頭固定不牢靠; | 一般 | ||||||||||||||||||
3. 緊急切斷氣動(dòng)閥氣源壓力不足; | 一般 | ||||||||||||||||||
4. 現(xiàn)場(chǎng)部分壓力表未設(shè)置上限標(biāo)識(shí); | 一般 | ||||||||||||||||||
5. 罐區(qū)部分穿線管未封堵; | 一般 | ||||||||||||||||||
6. 罐區(qū)部分滅火器鉛封缺失。 | 一般 | ||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||
整改措施建議 | 1、補(bǔ)全工藝區(qū)四孔法蘭靜電跨接。 2、將可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警儀探頭重新固定,確保牢固; 3、更換減壓閥,確保整個(gè)緊急切斷裝置可以正常運(yùn)行; 4、完善壓力表上限設(shè)置標(biāo)識(shí)。 5、將罐區(qū)涉及到信號(hào)線的地方用電工膠帶進(jìn)行封堵。 | ||||||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 1)按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》(GB18218-2018)識(shí)別,該公司液化天然氣(LNG)罐區(qū)已構(gòu)成四級(jí)重大危險(xiǎn)源。 2)該公司所屬重大危險(xiǎn)源易發(fā)生的事故主要有液化天然氣(LNG)泄漏引發(fā)的火災(zāi)、爆炸、中毒窒息等事故,其中尤以火災(zāi)爆炸事故最嚴(yán)重。 3)通過對(duì)該重大危險(xiǎn)源分析可知,一旦發(fā)生液化天然氣(LNG)泄漏爆炸事故,在周邊范圍、財(cái)產(chǎn)損失、人員傷亡方面的影響都較大。 4)該企業(yè)重大危險(xiǎn)源點(diǎn)存在的危險(xiǎn)有害因素主要有火災(zāi)、爆炸、中毒窒息、高處墜落、觸電、機(jī)械傷害等,其中火災(zāi)、爆炸是該企業(yè)重大危險(xiǎn)源的主要危險(xiǎn)因素。目前,企業(yè)在重大危險(xiǎn)源方面設(shè)置的安全設(shè)施狀態(tài)良好,運(yùn)行正常,能夠?qū)⒏髦卮笪kU(xiǎn)源點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受范圍內(nèi),并且在管理上也制定了相應(yīng)的安全職責(zé)、制度、應(yīng)急預(yù)案,配備了相應(yīng)的管理人員和應(yīng)急器材,能與重大危險(xiǎn)源管理要求相匹配。 危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源所采取的安全控制措施符合相關(guān)規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)要求。危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源處于受控狀態(tài),符合國(guó)家重大危險(xiǎn)源管理規(guī)定。 |
評(píng)價(jià)人員現(xiàn)場(chǎng)勘察照片.docx
項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)照片.docx