評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 陸良玉金豐綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX-2024-33 | 合同簽訂時(shí)間 | 2024.4.26 | ||||||||||
業(yè)務(wù)類(lèi)別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它:工貿(mào)行業(yè) | ||||||||||||
評(píng)價(jià)類(lèi)別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□現(xiàn)狀評(píng)價(jià)R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 陸良玉金豐綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司 | ||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省曲靖市陸良縣中樞街道春光東路433號(hào) | ||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年7月25日 | ||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李毅雄 | ||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李毅雄、周忠菊、毛衛(wèi)旭、陳恭文、崔魏 | ||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
技術(shù)專(zhuān)家 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2023年5月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2023年5月20日 | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 普四順 | ||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 陸良玉金豐綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司成立于 2009年,注冊(cè)資金為1080萬(wàn)元,經(jīng)營(yíng)范圍以農(nóng)產(chǎn)品交易和冷藏保鮮為主,建設(shè)項(xiàng)目總占地面積28畝,本項(xiàng)目總投資2896.31萬(wàn)元。其中,中央投資160萬(wàn)元,企業(yè)自籌2736.31萬(wàn)元,公司現(xiàn)有總資產(chǎn) 4500萬(wàn)元,職工總數(shù)10余人。 公司現(xiàn)有員工15人,根據(jù)多年來(lái)的經(jīng)驗(yàn),高峰時(shí)段在公司內(nèi)從業(yè)人員可達(dá)約90人。公司采用白班制工作,每天工作時(shí)間以實(shí)際包裝數(shù)量為準(zhǔn),無(wú)倒班。 | ||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | |||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是□ 否□ | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是□ 否□ | |||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||
一般隱患 | 9 條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 整改情況 | |||||||||
未建立健全安全生產(chǎn)管理體系 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 普四順 | 已整改 | |||||||||
未建立健全安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)體系 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 普四順 | 已整改 | |||||||||
未簽訂冷庫(kù)外安全管理協(xié)議 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 普四順 | 已整改 | |||||||||
未建立健全事故應(yīng)急救援體系 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 普四順 | 已整改 | |||||||||
現(xiàn)場(chǎng)缺失部分安全警示標(biāo)語(yǔ)標(biāo)牌 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 普四順 | 已整改 | |||||||||
部分消防器材過(guò)期未檢,消防設(shè)施被阻擋 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 普四順 | 已整改 | |||||||||
泡沫箱堆放不規(guī)范,周邊發(fā)現(xiàn)煙頭 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 普四順 | 已整改 | |||||||||
現(xiàn)場(chǎng)管理混亂,車(chē)輛亂停亂放 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 普四順 | 已整改 | |||||||||
冷庫(kù)門(mén)口、制冰室電氣線路不規(guī)范 | 一般隱患 | 2023年5月20日 | 普四順 | 已整改 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 針對(duì)提出的隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對(duì)隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 陸良玉金豐綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)從安全角度出發(fā)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中,通過(guò)落實(shí)設(shè)計(jì)方案和本報(bào)告提出的對(duì)策措施建議,該項(xiàng)目的安全風(fēng)險(xiǎn)是能控制在可接受范圍的。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc
陸良玉金豐綠色產(chǎn)業(yè)發(fā)展有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告.doc