評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | ||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司文山環(huán)東加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-149 | 合同簽訂時間 | 2023 | |||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品? 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價□ 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | |||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司文山環(huán)東加油站 | |||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 云南省文山壯族苗族自治州文山市彎子寨(化工廠叉路口) | |||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年07月24日 | |||||||||||||
2.評價人員 | ||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 李曉達(dá) | 評價組組長 | 李曉達(dá) | |||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、毛衛(wèi)旭、陸朝春、張紅興 | |||||||||||||
報告編制人員 | 李曉達(dá)、袁志琴 | |||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年05月26日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年05月26日 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李曉達(dá)、袁志琴 | 業(yè)主陪同人 | 肖朝波 | |||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司文山環(huán)東加油站位于云南省文山壯族苗族自治州文山市彎子寨(化工廠叉路口),為外商投資企業(yè)分公司,負(fù)責(zé)人為袁美寧,加油站內(nèi)設(shè)4個SF雙層埋地儲油罐,其中:2個容積為30m3的0#柴油罐;1個容積為30m3的92#汽油儲罐;1個容積為30m3的95#汽油儲罐。總?cè)莘e120m3,柴油罐容積折半計入油罐總?cè)莘e為90m3(柴油折半計算)。西面合建L-CNG加氣站(暫時未投入使用且CNG不投入使用)LNG儲罐為60m3,根據(jù)《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)等級劃分標(biāo)準(zhǔn)為二級油汽合建站。 | |||||||||||||
4.報告審核情況 | ||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | ||||||||||
5.評價報告 | ||||||||||||||
一般隱患 | 2條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||
92#通氣管側(cè)邊預(yù)留孔閥門松動,有油氣泄露; | 一般 | 2024.05.26 | 肖朝波 | 已整改完成 | ||||||||||
主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員職責(zé)建議按照云政規(guī)[2022]4號《云南省人民政府關(guān)于印發(fā)云南省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定的通知》進(jìn)行補(bǔ)充修訂。 | 一般 | 2024.05.26 | 公司 | 已整改完成 | ||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||
整改措施建議 | 2條 | |||||||||||||
建議緊固螺栓; 建議補(bǔ)充修訂。 | ||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南文山石油分公司文山環(huán)東加油站符合國家有關(guān)安全方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求。其現(xiàn)狀具備安全經(jīng)營條件。 |
終稿-文山環(huán)東加油站安全現(xiàn)狀評價報告-2024.7.24.pdf