評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||
項目名稱 | 貴研黃金(云南)有限公司綜合保稅區(qū)分公司黃金電子新材料生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)化項目安全預(yù)評價報告 | ||||||||||||||
合同編號 | DAAPKM2024-123 | 合同簽訂時間 | 2024.4.23 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:? | ||||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價R 驗收評價□ 現(xiàn)狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估£ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 昆明市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料有限公司經(jīng)營部 | ||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 貴研黃金(云南)有限公司綜合保稅區(qū)分公司 | ||||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年6月16日 | ||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||
項目負(fù)責(zé)人 | 向榮鼎 | 評價組組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||
報告編制人員 | 袁志琴、向榮鼎 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年4月13日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年4月13日 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 向榮鼎 | 業(yè)主陪同人 | 侯文亮 | ||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 0條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 0條 | ||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 貴研黃金(云南)有限公司綜保區(qū)分公司黃金電子新材料生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)化項目工程切實可行,項目存在的危險、有害因素在認(rèn)真落實本報告提出的安全對策措施,并嚴(yán)格按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求后,風(fēng)險可以接受。 |
4、打印稿--貴研黃金(云南)有限公司綜合保稅區(qū)分公司黃金電子新材料生產(chǎn)線產(chǎn)業(yè)化項目安全預(yù)評價報告.pdf