評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||
項目名稱 | 普洱富民農(nóng)業(yè)裝備有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPCX-2024-28 | 合同簽訂時間 | 2024.1.8 | ||||||||||
業(yè)務類別 | 危險化學品£ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它:專用設備制造 | ||||||||||||
評價類別 | 預評價□ 驗收評價£ 現(xiàn)狀評價? 綜合分析□ 竣工驗收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 普洱富民農(nóng)業(yè)裝備有限公司 | ||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 普洱市寧洱哈尼族彝族自治縣寧洱鎮(zhèn)太達村老張寨 | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年6月14 日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項目負責人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、周忠菊、毛衛(wèi)旭、陳恭文、崔魏 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||
技術專家 | |||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年 1月12日 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2024年1月16日 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 趙建榮 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 名 稱:普洱富民農(nóng)業(yè)裝備有限公司 類 型:有限責任公司(自然人投資或控股) 住 所:云南省普洱市寧洱縣寧洱鎮(zhèn)太達村老張寨 法定代表人:陳罡 注冊資金:貳佰萬元整 營業(yè)期限:2014年02月19日 至 長期 成立日期:2014年02月19日 統(tǒng)一社會信用代碼:9155308217452800 經(jīng)營范圍:包谷脫粒機、碾米機、齒爪式飼料粉碎機、茶葉殺青機、茶葉揉捻機、茶葉烘干機及其他金屬熱風爐、咖啡鮮果脫殼機、脫膠機制造、銷售;五金機電產(chǎn)品、拖拉機、微耕機及配件銷售;生物質(zhì)顆粒燃燒機、果蔬烘干機、煙葉烘烤設備及輔件、太陽能照明設備、城市公共衛(wèi)生保潔設施制造、銷售。(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。 普洱富民農(nóng)業(yè)裝備有限公司位于普洱市寧洱縣寧洱鎮(zhèn)太達村G213國道旁,交通較為便利。廠址地理坐標東經(jīng)101°2′47.15″,北緯23°1′4.72″,平均海拔約1327m。主體工程建筑物有:單層鋼構彩鋼瓦房有生產(chǎn)車間(原料區(qū)、機加工區(qū)、焊接區(qū)、組裝區(qū))為840㎡、倉庫190㎡、五金件區(qū)100㎡、噴漆區(qū)70㎡、衛(wèi)生間15㎡、門市部1037㎡;磚構平房有職工宿舍260㎡、綜合辦公樓298㎡、廚房30㎡、衛(wèi)生間15㎡等;道路和空地600㎡等;總建筑屋面積約為3595㎡。該項目總投資200萬元,主要從事生產(chǎn)農(nóng)業(yè)裝備機械產(chǎn)品,年銷售515套,以及五金門市銷售等。
| ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術負責人審核 | 審核意見 | 同意報告結論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 11 條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 整改情況 | |||||||||
1.氣瓶在使用過程中及擺放區(qū)內(nèi)未設置防倒裝置。 | 一般隱患 | 2024年1月16日 | 趙建榮 | 已整改 | |||||||||
2. 機加工區(qū)機床布置密集,中間通道沒有劃定地標線(黃線)。 | 一般隱患 | 2024年1月16日 | 趙建榮 | 已整改 | |||||||||
3. 叉車特種設備沒有建立安全技術檔案,沒有日常維護記錄。 | 一般隱患 | 2024年1月16日 | 趙建榮 | 已整改 | |||||||||
4. 叉車特種設備發(fā)動機沒有安設防止引燃可燃物質(zhì)阻火裝置,即防火罩。 | 一般隱患 | 2024年1月16日 | 趙建榮 | 已整改 | |||||||||
5. 高壓、低壓配電室窗、門、電纜溝等封堵不嚴。 | 一般隱患 | 2024年1月16日 | 趙建榮 | 已整改 | |||||||||
6. 高壓、低壓配電室未設防火門,并向外開。 | 一般隱患 | 2024年1月16日 | 趙建榮 | 已整改 | |||||||||
7. 電氣操作防護用品不齊全,并超過檢定有效期。 | 一般隱患 | 2024年1月16日 | 趙建榮 | 已整改 | |||||||||
8. 企業(yè)工作人員在生產(chǎn)過程中不能夠按要求佩戴勞保用品。 | 一般隱患 | 2024年1月16日 | 趙建榮 | 已整改 | |||||||||
9. 生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案,安全生產(chǎn)教育和培訓記錄不完整。 | 一般隱患 | 2024年1月16日 | 趙建榮 | 已整改 | |||||||||
10. 采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備,對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。沒有培訓記錄。 | 一般隱患 | 2024年1月16日 | 趙建榮 | 已整改 | |||||||||
11. 公司安全管理應該進行經(jīng)常性檢查;沒有檢查記錄。 | 一般隱患 | 2024年1月16日 | 趙建榮 | 已整改 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1.氣瓶在使用過程中及擺放區(qū)內(nèi)采用直立擺放,設置抱箍、卡等防倒措施。 2.機加工區(qū)機床布置密集,中間通道劃定地標線(黃線),或堆料框線。 3.叉車特種設備建立安全技術檔案、檢驗備案等,建立日常維護記錄。 4.叉車特種設備發(fā)動機排煙口需安設防明火阻燃裝置,即防火罩。 5.高壓、低壓配電室窗、門、電纜溝等未封堵的、封堵不嚴的用堵火泥封堵。 6.高壓、低壓配電室需設防火門,并向外開。 7.電氣操作防護絕緣用具需要配備齊全,并經(jīng)過檢定在有效期內(nèi)。 8.企業(yè)工作人員在生產(chǎn)過程中不能夠按要求佩戴勞保用品,要經(jīng)常督促檢查,有檢查記錄。 9.生產(chǎn)經(jīng)營單位應當建立安全生產(chǎn)教育和培訓檔案,安全生產(chǎn)教育和培訓記錄不完整。 10. 采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備,對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。建立新技術安全操作培訓學習記錄。 11. 每月檢查至少1次,有檢查記錄和簽到表。
| ||||||||||||
評價項目評價結論 | 普洱富民農(nóng)業(yè)裝備有限公司安全現(xiàn)狀評價從安全角度出發(fā)符合國家有關法律、法規(guī)、規(guī)范及技術標準要求。 |
1.普洱富民農(nóng)業(yè)裝備有限公司安全現(xiàn)狀評價報告).pdf