評價項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 大唐(大姚)新能源開發(fā)有限公司大姚大平地光伏項(xiàng)目安全設(shè)施驗(yàn)收評價報告 | ||||||||||||
合同編號 | DAAPCX2024-14 | 合同簽訂時間 | 2023.11.1 | ||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□冶金有色建材□ 其它:工貿(mào)-食品制造業(yè) | ||||||||||||
評價類別 | 預(yù)評價£ 驗(yàn)收評價? 現(xiàn)狀評價□ 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評估□ 其它: | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 大唐(大姚)新能源開發(fā)有限公司 | ||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省楚雄州大姚縣趙家店鎮(zhèn)、龍街鎮(zhèn) | ||||||||||||
報告提交完成時間 | 2024年4月10日 | ||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評價組組長 | 李毅雄 | ||||||||||
評價組成員 | 李毅雄、李曉達(dá)、毛衛(wèi)旭、陳恭文、崔巍 | ||||||||||||
報告編制人員 | 李毅雄、李曉達(dá) | ||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024年2月17日 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024年2月17日 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 李毅雄、李曉達(dá) | 業(yè)主陪同人 | 馮新軍 | ||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 大唐(大姚)新能源開發(fā)有限公司大姚大平地光伏項(xiàng)目云南省楚雄州大姚縣趙家店鎮(zhèn)、龍街鎮(zhèn)(由5個光伏片區(qū)組成),趙家店鎮(zhèn)位于大姚縣東南部,距縣城22公里,龍街鎮(zhèn)位于大姚縣城東部,距縣城36公里。 | ||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報告結(jié)論 | 是否通過 | 是□ 否□ | |||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||
一般隱患 | 17條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責(zé)任人 | 整改情況 | |||||||||
未見主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員任命文件 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
未見企業(yè)簽訂的安全責(zé)任書 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
未見白龍山片區(qū)地質(zhì)勘察報告 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
未見項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收合格的相關(guān)文件 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
應(yīng)急預(yù)案編制不規(guī)范,未評審、未備案,未見應(yīng)急演練臺賬 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
未見安全檢查記錄、事故隱患排查患整改等安全管理臺賬 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
未見應(yīng)急物資清單及定期檢查記錄 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
部分光伏發(fā)電區(qū)域未設(shè)置圍欄,部分光伏發(fā)電區(qū)域的部分圍欄破損 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
部分光伏發(fā)電區(qū)域內(nèi)雜草遮擋嚴(yán)重 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
部分光伏發(fā)電區(qū)域的出入口未設(shè)安全警示標(biāo)志 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站生活水泵房、消防水泵房地基下沉 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站生活水泵房、消防水泵房的設(shè)備無運(yùn)行管理臺賬 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站危險物品暫存間的危險物品無登記、使用臺賬 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站柴油發(fā)電機(jī)房無設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運(yùn)行記錄 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站視頻監(jiān)控系統(tǒng)未覆蓋全部光伏發(fā)電區(qū)域 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
部分光伏發(fā)電區(qū)域未設(shè)置防火隔離帶 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
升壓站出入口無安全警示標(biāo)志,值班制度執(zhí)行不嚴(yán),大門敞開,但未見值班人員 | 一般隱患 | 2月17日 | 張明 | 已整改完成 | |||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||
整改措施建議 | 按要求限期整改 | ||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1、提供主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員任命文件。 2、提供企業(yè)簽訂的安全責(zé)任書。 3、提供白龍山片區(qū)地質(zhì)勘察報告。 4、提供項(xiàng)目消防設(shè)施驗(yàn)收合格的相關(guān)文件。 5、規(guī)范編制應(yīng)急預(yù)案并評審備案,完善應(yīng)急演練臺賬。 6、提供應(yīng)急物資清單及定期檢查記錄。 7、完善光伏發(fā)電區(qū)域圍欄,修復(fù)光伏發(fā)電區(qū)域破損圍欄。 8、清除光伏發(fā)電區(qū)域內(nèi)雜草。 9、完善光伏發(fā)電區(qū)域的出入口安全警示標(biāo)志。 10、根據(jù)應(yīng)急預(yù)案內(nèi)容進(jìn)行應(yīng)急演練。 11、處理升壓站生活水泵房、消防水泵房下沉地基。 12、完善升壓站生活水泵房、消防水泵房的設(shè)備運(yùn)行管理臺賬。 13、補(bǔ)充升壓站危險物品暫存間的危險物品登記、使用臺賬。 14、完善升壓站柴油發(fā)電機(jī)房設(shè)備操作規(guī)程、設(shè)備運(yùn)行記錄。 15、完善升壓站視頻監(jiān)控系統(tǒng)。 16、完善光伏發(fā)電區(qū)域防火隔離帶。 17、補(bǔ)充升壓站出入口安全警示標(biāo)志,嚴(yán)格執(zhí)行值班制度。 | ||||||||||||
評價項(xiàng)目評價結(jié)論 | 大唐(大姚)大平地光伏項(xiàng)目安全設(shè)施具備竣工驗(yàn)收條件。 |
附件3 現(xiàn)場勘查記錄-大姚大平地光伏項(xiàng)目驗(yàn)收評價報告.doc
附件2 現(xiàn)場照片-大姚大平地光伏項(xiàng)目驗(yàn)收評價報告.docx
附件4 評價人員現(xiàn)場照片-大姚大平地光伏項(xiàng)目驗(yàn)收評價報告.doc
大姚大平地光伏電站安全設(shè)施驗(yàn)收評價報告(修改稿)4.15.pdf