評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | |||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 景東瑞澤商品混凝土有限責(zé)任公司現(xiàn)狀評(píng)價(jià) | ||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPCX-2024-08 | 合同簽訂時(shí)間 | 2023.10.09 | ||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品□ 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它:工貿(mào) | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)□ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)? 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | ||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 景東瑞澤商品混凝土有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省普洱市景東彝族自治縣文井鎮(zhèn)清涼村羅家組 | ||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2024年3月25日 | ||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | |||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李毅雄 | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 李毅雄 | ||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 李毅雄、李曉達(dá)、周忠菊、陳恭文、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 李毅雄、周忠菊 | ||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | ||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | |||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開始時(shí)間 | 2023年10月15日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2023年10月15日 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 李毅雄、周忠菊 | 業(yè)主陪同人 | 王媛 | ||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)踏勘調(diào)查,景東瑞澤商品混凝土有限責(zé)任公司于2012年09月26日成立,位于云南省普洱市景東彝族自治縣文井鎮(zhèn)清涼村羅家組,公司于2012年11月17日取得了投資項(xiàng)目備案證,景發(fā)改備案(2012)26號(hào),備案項(xiàng)目編碼:125308234710026;2014年8月該公司編制了《景東瑞澤商品混凝土有限責(zé)任公司(年產(chǎn)60萬(wàn)m3商品混凝土攪拌站建設(shè)項(xiàng)目)環(huán)境影響報(bào)告表》,2014年9月取得了景東彝族自治縣環(huán)境保護(hù)局下發(fā)的批復(fù)。景東瑞澤商品混凝土有限責(zé)任公司位于景東縣錦屏鎮(zhèn)文黑工業(yè)園區(qū)內(nèi),中心經(jīng)度100°53′5.42″,北緯24°24′44.00″,占地面積43270m2,項(xiàng)目總投資6000萬(wàn)元,主要產(chǎn)品為商品混凝土。該項(xiàng)目主體建設(shè)內(nèi)容有:年產(chǎn)60萬(wàn)m3商品混凝土攪拌站項(xiàng)目生產(chǎn)線和配套設(shè)施。 | ||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | |||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 同意提交過程控制審核 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見 | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過 | 是? 否□ | |||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||||||||||||
一般隱患 | 12條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||
隱患明細(xì) | |||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | |||||||||||
按規(guī)范要求配置滅火器,一個(gè)計(jì)算單元內(nèi)配置的滅火器數(shù)量不得少于2具,每個(gè)設(shè)置點(diǎn)的滅火器數(shù)量不宜多于5具。建立消防器材配置臺(tái)賬,巡檢記錄卡,每月檢查,記錄,發(fā)現(xiàn)缺陷及時(shí)處理,確保完好有效。 | 3 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
修復(fù)破損地面,疏通排水管。 | 4 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
修復(fù)破損臨邊護(hù)欄,設(shè)置安全警示標(biāo)志和名稱標(biāo)識(shí)。 | 1 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
恢復(fù)開關(guān)箱蓋或更換開關(guān)箱,潛水泵供電回配置漏電斷路器。 | 4 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
建立有限空間相關(guān)管理臺(tái)賬,進(jìn)行有限空間辨識(shí)和管理。 | 2 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
恢復(fù)開關(guān)箱蓋或更換開關(guān)箱;按規(guī)范穿管敷設(shè)線路。 | 4 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
正確辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)因素,制定相應(yīng)防范措施。 | 3 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
修復(fù)皮帶輸送機(jī)拉繩急停開關(guān)、拉繩,恢復(fù)功能。更換并補(bǔ)全安全警示標(biāo)志。 | 4 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
疏通排水,清理垃圾,按規(guī)范穿管敷設(shè)電纜,修復(fù)安全防護(hù)欄,補(bǔ)充缺失的安全警示標(biāo)志。 | 4 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
清除積水、淤泥。 | 4 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
修復(fù)并設(shè)置安全防撞措施、標(biāo)識(shí)。 | 4 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
塑絞線只能用于臨時(shí)照明及燈具內(nèi)配線,永久性配電線路應(yīng)采用電力電纜按規(guī)范穿管敷設(shè):距地1.8M以下部分應(yīng)穿保護(hù)套管,以上部位可沿鋼屋架局部保護(hù)捆扎敷設(shè)。 | 4 | 2023.10.15 | 羅成文 | 已進(jìn)行整改 | |||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||
整改措施建議 | 針對(duì)提出的隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 針對(duì)隱患進(jìn)行整改 | ||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 景東瑞澤商品混凝土有限責(zé)任公司從安全生產(chǎn)角度分析評(píng)價(jià)符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的建設(shè)項(xiàng)目要求,現(xiàn)狀安全條件滿足安全生產(chǎn)要求。 |
附件6.4評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.doc