評價項目實施過程網(wǎng)上申報表
1.項目基本情況 | |||||||||||||||||||||
項目名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖馬龍舊縣南加油站安全現(xiàn)狀評價報告 | 合同編號 | DAAPKM2024-78 | ||||||||||||||||||
合同簽訂時間 | 評價行業(yè) | 危險化學品經(jīng)營 | |||||||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖馬龍舊縣南加油站 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | ||||||||||||||||||
項目所屬區(qū)域 | 曲靖市馬龍區(qū) | ||||||||||||||||||||
2.評價人員 | |||||||||||||||||||||
項目負責人 | 向榮鼎 | 評價組長 | 向榮鼎 | ||||||||||||||||||
評價組成員 | 袁志琴、陸朝春、張紅興、毛衛(wèi)旭 | ||||||||||||||||||||
報告編制人員 | 袁志琴 | ||||||||||||||||||||
技術(shù)專家 | 向榮鼎 | ||||||||||||||||||||
3.現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2024.3.19 | 現(xiàn)場勘查結(jié)束時間 | 2024.3.19 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查人 | 向榮鼎 | 業(yè)主陪同人 | 陸洪良 | ||||||||||||||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 項目成立后,評價組于2024年3月19日現(xiàn)場進行了勘查,對加油站周邊環(huán)境情況進行現(xiàn)場勘查。 | ||||||||||||||||||||
4.報告審核情況 | |||||||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見 | 報告內(nèi)容符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
過程控制審核 | 審核意見 | 評價程序符合要求 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
技術(shù)負責人審核 | 審核意見 | 報告內(nèi)容客觀、辨識充分、評價準確。 | 是否通過 | ? | |||||||||||||||||
5.評價報告 | |||||||||||||||||||||
一般隱患 | 3條 | 重大隱患 | 0條 | ||||||||||||||||||
隱患明細 | |||||||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級 | 發(fā)現(xiàn)時間 | 責任人 | 操作 | |||||||||||||||||
1.綠化區(qū)內(nèi)有枯草。 | 一般 | 2024.3.19 | 陸洪良 | ||||||||||||||||||
2.三級油水分離池雜草垃圾較多。 | 一般 | 2024.3.19 | 陸洪良 | ||||||||||||||||||
3.緊急停車按鈕無防護及標識。 | 一般 | 2024.3.19 | 陸洪良 | ||||||||||||||||||
整改措施建議 | |||||||||||||||||||||
整改措施建議 | 1.對枯草進行清理。 | ||||||||||||||||||||
2.對三級分離池的垃圾及時清理。 | |||||||||||||||||||||
3.對按鈕加裝防護及標識。 | |||||||||||||||||||||
評價項目評價結(jié)論 | 中國石化銷售股份有限公司云南曲靖馬龍舊縣南加油站,符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、標準和規(guī)范規(guī)定及要求的安全條件。 |
中國石化銷售股份有限公司曲靖馬龍舊縣南加油站安全現(xiàn)狀評價-終稿-2024.3.21.pdf