安全評價機構安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | ||||||||
項目名稱 | 曲靖卓揚工貿(mào)有限公司安全現(xiàn)狀評價 | 合同編號 | DAAPQJ2023-30 | |||||
合同簽訂時間 | 2023年07月9日 | 評價行業(yè) | 危險化學品生產(chǎn) | |||||
評價報告提交完成時間 | 2023.9.26 | 評價類別 | 安全現(xiàn)狀評價 | |||||
項目所屬地址 | 云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道新排社區(qū)(花山工業(yè)園區(qū)) | |||||||
評價人員 | ||||||||
項目負責人 | 李曉達 | 評價組長 | 李曉達 | 技術專家 | ||||
評價報告編制人 | 李曉達、沈家啟 | 評價組成員 | 袁志琴、沈家啟、陳恭文、毛衛(wèi)旭 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | ||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 第一次:2023年7月10日9:00 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 第一次:2023年7月10日18:00 | |||||
現(xiàn)場勘查人 | 第一次:李曉達 第二次:沈家啟 | 業(yè)主陪同人 | 魏福樹、陳家緒 | |||||
現(xiàn)場勘查情況 | 該公司周邊500m范圍內(nèi)無村莊、重要公共建筑、水源保護地、風景名勝區(qū)、自然保護區(qū),與其它相鄰的周邊單位和活動人員大部分是曲靖卓揚工貿(mào)有限公司、相鄰企業(yè)的生產(chǎn)車間和當班員工。 公司位于云南省曲靖市沾益區(qū)花山街道(沾益工業(yè)園區(qū))新排社區(qū)內(nèi),其北面是在建的焦爐氣制硝酸項目用地公司,東面為緩坡林地,采用實體圍墻隔開;東南面為盤西鐵路;西面為山地,山地往西為云南珠江實業(yè)集團制焦主裝置區(qū);西南面為云南珠江實業(yè)集團原煤堆場;西面沾益區(qū)靖源煤業(yè)有限責任公司。 該公司占地面積為20132.67m2,建構筑物總占地面積為6855.56m2。 根據(jù)地形條件,自北向南呈3個臺階狀分布,北高南低,北面為第一臺階,裝置主要集中在中部,第二平臺主要生產(chǎn)裝置設置在中部臺階上(自北向南第二臺階)及南面臺階上(自北向南第三臺階),第一臺階與第二臺階之間設有一高約3.0~3.5m陡坎,第二臺階與第三臺階之間設有一高約2.0~4.0m擋墻,3個平臺均為水泥硬化場地,且較為平坦,地勢開闊。其從北至南各臺階布置情況如下: 第一臺階:從西向東物流大門、固廢暫存間、一般固廢暫存間、煤焦油罐區(qū),炭黑倉庫;另外,在平臺中部、靠近第二臺階側設置1間10kV配電室(1F)、1間低壓配電室(1F),并與配電室緊鄰設置空壓站(1F);在西南角設置化驗室(1F),在化驗室西面設置鋼材、大件設備庫房,在化驗室東面設置泡沫罐;在西南角設置一30m×20m的原料焦油卸車區(qū);東南為炭黑生產(chǎn)線。 第二臺階:由西向東設置為卸油槽區(qū)、尾氣處理系統(tǒng)、物料罐區(qū)(南北向并列布置原料油儲罐區(qū)、中間產(chǎn)品罐區(qū))、油泵棚(物料罐區(qū)東面南北向并列布置原料油泵棚、中間產(chǎn)品泵棚)、焦油蒸餾廠房(3F)(與冷卻塔并列布置)、改質(zhì)瀝青生產(chǎn)裝置(3F)、焦油管式爐、工業(yè)萘管式爐。 第三臺階:由西向東設置為備件倉庫(1F)、工業(yè)萘包裝區(qū)(1F)、瀝青場地(堆場)、改質(zhì)瀝青生產(chǎn)裝置、綜合樓(更衣室、食堂)(3F)、行政辦公樓(中控室)(2F)、洗澡間(1F)、消防水池(半地下)、消防泵房、柴油發(fā)電機房以及發(fā)電機儲油間(儲存量1m3)雨水收集池(地下)。 | |||||||
報告審核情況 | ||||||||
內(nèi)審 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
過程控制審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
技術負責人審核 | 內(nèi)審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | |||||||
評價項目評價結論: 曲靖卓揚工貿(mào)有限公司現(xiàn)有生產(chǎn)裝置、公輔設施及安全管理現(xiàn)狀符合國家現(xiàn)行安全生產(chǎn)的相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、標準和規(guī)范要求。 |