安全評價機構安全評價工作業(yè)績表
評價項目基本情況 | |||||||||
項目名稱 | 云南氟磷電子科技有限公司磷肥副產氟硅資源綜合利用項目二期年產5000噸六氟磷酸鋰項目安全設施竣工驗收評價報告 | 合同編號 | DAAPZ2023-10 | ||||||
合同簽訂時間 | 2022-11-18 | 評價行業(yè) | |||||||
評價報告提交完成時間 | 2023.6.26 | 評價類別 | 安全設施驗收評價 | ||||||
項目所屬地址 | 云南省昆明市安寧市草鋪街道金磷路云南天安化工有限公司廠區(qū)內 | ||||||||
評價人員 | |||||||||
項目負責人 | 周路平 | 評價組長 | 周路平 | 技術專家 | 饒旭軍 | ||||
評價報告編制人 | 周路平 徐衛(wèi)瓊 | 評價組成員 | 嚴志剛、毛衛(wèi)旭、陳恭文、周路平、徐衛(wèi)瓊 | ||||||
現(xiàn)場勘查情況 | |||||||||
現(xiàn)場勘查開始時間 | 2023/02/09 | 現(xiàn)場勘查結束時間 | 2023/02/15 實際勘查時間:2023年4月26日 | ||||||
現(xiàn)場勘查人 | 周路平、徐衛(wèi)瓊 | 業(yè)主陪同人 | 田文杰 | ||||||
現(xiàn)場勘查情況 | 已完成 | ||||||||
報告審核情況 | |||||||||
內審 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||||
過程控制審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||||
技術負責人審核 | 內審意見(R 通過 口 不通過 ) R 是 口 否 | ||||||||
隱患:1 五氯化磷倉庫視頻監(jiān)控缺失 2 五氯化磷倉庫溫濕度計不能滿足現(xiàn)使用要求 3 五氯化磷倉庫氮氣罐安全閥未及時校驗 4 五氯化磷倉庫缺少氮氣管道流向標識 5 冷凍站消防栓玻璃損壞 6 合成車間缺少重大危險源告知牌 7 結晶車間缺少重大危險源告知牌 8 合成一樓空氣儲罐壓力表檢測日期超期 9 合成四樓崗位告知牌內容有誤 10 合成四樓缺失引風裝置 11 合成四樓吊裝口區(qū)域缺少“禁止人員停留”標志 12 合成四樓平臺欄桿缺少“禁止倚靠”標識 13 氯化鈣工段裝車區(qū)域缺失應急沖洗設備 | |||||||||
整改措施建議:1)從業(yè)人員配備勞動防護用品經費。2)安全設施、設備投入和維護保養(yǎng)費用。3)作業(yè)場所職業(yè)危害防治措施投入和維護保養(yǎng)費用(如防毒、防靜電、降噪設施及設備等)。4)事故隱患整改費用。5)安全檢查工作及其有關器材投入的維護保養(yǎng)費用。6)事故應急救援器材、設備投入和維護保養(yǎng)的費用。7)事故應急救援定期演練費用。8)配置急救物資的費用。9)其他。 | |||||||||
評價項目評價結論:云南氟磷電子科技有限公司磷肥副產氟硅資源綜合利用項目二期年產5000噸六氟磷酸鋰項目的安全設施符合國家有關安全方面的法律、法規(guī)、標準、規(guī)程、規(guī)章的有關要求,具備安全設施竣工驗收條件。 |