評(píng)價(jià)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程網(wǎng)上申報(bào)表
1.項(xiàng)目基本情況 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目名稱 | 昆明卡斯?fàn)柣ぎa(chǎn)品有限公司危險(xiǎn)化學(xué)品分裝經(jīng)營(yíng) | |||||||||||||||
合同編號(hào) | DAAPW--657 | 合同簽訂時(shí)間 | 2023.2.20 | |||||||||||||
業(yè)務(wù)類別 | 危險(xiǎn)化學(xué)品R 金屬和非金屬礦山□ 冶金有色建材□ 其它: | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)類別 | 預(yù)評(píng)價(jià)□ 驗(yàn)收評(píng)價(jià)£ 現(xiàn)狀評(píng)價(jià)R 綜合分析□ 竣工驗(yàn)收□ 安全評(píng)估□ 其它: | |||||||||||||||
企業(yè)名稱 | 昆明卡斯?fàn)柣ぎa(chǎn)品有限公司 | |||||||||||||||
項(xiàng)目所屬區(qū)域 | 云南省昆明市西山區(qū)白魚(yú)口污水處理廠內(nèi) | |||||||||||||||
報(bào)告提交完成時(shí)間 | 2023年05月30日 | |||||||||||||||
2.評(píng)價(jià)人員 | ||||||||||||||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 楊慶國(guó) | 評(píng)價(jià)組組長(zhǎng) | 楊慶國(guó) | |||||||||||||
評(píng)價(jià)組成員 | 陳恭文、馬殿金、林早鵬、李臨軍 | |||||||||||||||
報(bào)告編制人員 | 楊慶國(guó)、馬殿金 | |||||||||||||||
技術(shù)專家 | 饒旭軍 | |||||||||||||||
3.現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | ||||||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查開(kāi)始時(shí)間 | 2023年02月24日 | 現(xiàn)場(chǎng)勘查結(jié)束時(shí)間 | 2023年02月24日 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查人 | 楊慶國(guó)、馬殿金 | 業(yè)主陪同人 | 王發(fā)福 | |||||||||||||
現(xiàn)場(chǎng)勘查情況 | 昆明卡斯?fàn)柣ぎa(chǎn)品有限公司屬于民營(yíng)企業(yè)。經(jīng)營(yíng)范圍為氧氣、氮?dú)?、氬氣、二氧化碳、混合氣充裝;鋼制品;水處理設(shè)備、環(huán)保產(chǎn)品、五金交電、礦產(chǎn)品、建筑材料、裝飾材料的銷售;凈水設(shè)備;聚丙烯酰胺、聚丙烯酰胺乳液、保水劑的生產(chǎn)、銷售;化工產(chǎn)品、化工原料、塑料原料及產(chǎn)品、橡膠原料及產(chǎn)品(以上四項(xiàng)范圍不含危險(xiǎn)化學(xué)品、易制毒化學(xué)品)、水處理劑、環(huán)保產(chǎn)品的研究、開(kāi)發(fā);環(huán)保設(shè)備的銷售、安裝;污水處理技術(shù)咨詢;城市污水處理設(shè)施的管理;園林綠化工程;普通貨運(yùn)。 | |||||||||||||||
4.報(bào)告審核情況 | ||||||||||||||||
內(nèi)審 | 審核意見(jiàn) | 同意提交過(guò)程控制審核 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
過(guò)程控制審核 | 審核意見(jiàn) | 評(píng)價(jià)程序符合要求 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
技術(shù)負(fù)責(zé)人審核 | 審核意見(jiàn) | 同意報(bào)告結(jié)論 | 是否通過(guò) | 是? 否□ | ||||||||||||
5.評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||||||||||||
一般隱患 | 10條 | 重大隱患 | 0條 | |||||||||||||
隱患明細(xì) | ||||||||||||||||
隱患名稱 | 隱患等級(jí) | 發(fā)現(xiàn)時(shí)間 | 責(zé)任人 | 操作 | ||||||||||||
1.現(xiàn)場(chǎng)制定有相應(yīng)的安全操作規(guī)程,但不全,且有些年限長(zhǎng)了已破損需要更換,高純氮?dú)?、高純氬氣充裝區(qū)無(wú)操作規(guī)程。 | 一般 | 2023.02.24 | ||||||||||||||
2. 現(xiàn)場(chǎng)各氣體充裝間操作規(guī)程上未按《壓縮氣體氣瓶充裝規(guī)定》(GB/T 14194-2017)5.7條中表1的要求更換充裝溫度—壓力對(duì)照表。 | 一般 | 2023.02.24 | ||||||||||||||
3. 儲(chǔ)存場(chǎng)所儲(chǔ)存的部分氣瓶瓶帽缺失,氣瓶?jī)?chǔ)存時(shí)應(yīng)蓋上瓶帽。 | 一般 | 2023.02.24 | ||||||||||||||
4. 各氣體充裝間內(nèi)充裝排未工作時(shí)充裝管道未按要求掛在掛鉤上。 | 一般 | 2023.02.24 | ||||||||||||||
5. 氣體充裝廠房?jī)?nèi)外各警示標(biāo)志部分顏色暗淡和配置數(shù)量不夠。 | 一般 | 2023.02.24 | ||||||||||||||
6. 現(xiàn)場(chǎng)醫(yī)用氧充裝裝置目前還未取得許可充裝手續(xù),應(yīng)掛上“停用”標(biāo)志。 | 一般 | 2023.02.24 | ||||||||||||||
7. 廠區(qū)入口大門(mén)處無(wú)車輛阻火器。 | 一般 | 2023.02.24 | ||||||||||||||
8. 現(xiàn)場(chǎng)部分氣體充裝間內(nèi)鋼瓶擺放占用滾瓶通道。 | 一般 | 2023.02.24 | ||||||||||||||
9. 高純氮?dú)?、高純氬氣充裝排上方無(wú)數(shù)字位號(hào)標(biāo)識(shí)。 | 一般 | 2023.02.24 | ||||||||||||||
10. 生產(chǎn)區(qū)與南側(cè)白魚(yú)口污水處理廠無(wú)明顯隔斷措施。 | 一般 | 2023.02.24 | ||||||||||||||
整改措施建議 | ||||||||||||||||
整改措施建議 | 10條 | |||||||||||||||
整改措施建議內(nèi)容 | 1. 按照《氣瓶充裝站安全技術(shù)條件》(GB 27550-2011)4.5的要求在高純氮?dú)狻⒏呒儦鍤獬溲b區(qū)增加高純氮?dú)狻⒏呒儦鍤獠僮饕?guī)程,更換現(xiàn)場(chǎng)已破損的相關(guān)安全操作規(guī)程。 2. 按照《壓縮氣體氣瓶充裝規(guī)定》(GB/T 14194-2017)第5.7章的相關(guān)要求更換工業(yè)氧氣、氬氣、氮?dú)獬溲b間的溫度—壓力對(duì)照表。 3. 現(xiàn)場(chǎng)儲(chǔ)存的氣瓶按規(guī)范要求增設(shè)了瓶帽、防震膠圈。 4. 各氣體充裝間內(nèi)充裝排未工作時(shí)按要求掛在掛鉤上,并納入操作規(guī)程中。6.在氣體充裝廠房?jī)?nèi)外增設(shè)警示標(biāo)志和更換顏色已暗淡的警示標(biāo)志。 7.醫(yī)用氧充裝間掛上“停用”標(biāo)志。 8.按儲(chǔ)存要求擺放各氣體充裝間的鋼瓶,滾瓶通道上的鋼瓶搬至儲(chǔ)瓶區(qū)。 9.在高純氮?dú)?、高純氬氣充裝排上方無(wú)增設(shè)數(shù)字位號(hào)標(biāo)識(shí)。 10. 在生產(chǎn)區(qū)與南側(cè)白魚(yú)口污水處理廠的邊界處增設(shè)鐵絲網(wǎng)隔離圍墻。 | |||||||||||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目評(píng)價(jià)結(jié)論 | 昆明卡斯?fàn)柣ぎa(chǎn)品有限公司的安全現(xiàn)狀條件,符合國(guó)家現(xiàn)行有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的要求,具備安全經(jīng)營(yíng)的條件。 |
附件6.3 現(xiàn)場(chǎng)勘查記錄.docx
附件6.4 評(píng)價(jià)人員及業(yè)主代表照片.docx